1º PARCIAL OFICIAL:
São computados os pontos das tarefas: Eu ajudo; Venda de camisetas; postagem semanal; bandeira/estandarte; mascote.
| EQUIPE | TURMA | PONTOS | Classificação |
| Serranos | 81 | 165 | 7º |
| Ônix | 82 | 160 | 8° |
| Bella Praia | 111 | 210 | 6° |
| Metropolitana | 112 | 225 | 4º |
| La Pampa | 113 | 245 | 3° |
| Flintstones | 211 | 220 | 5º |
| Marinheiros | 212 | 255 | 2º |
| Iporanga | 311 | 285 | 1º |
Nós vamos conseguir! E parabéns para os primeiros colocados: Equipes Iporanga, Marinheiros e La Pampa!
Nenhum comentário:
Postar um comentário